Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
Debbie Newell | COC | 964 | 1000 | 1000 | 619 | – | 2964 |
Inna Balutsina | COC | 794 | 718 | – | 1000 | 1000 | 2794 |
Holly Kuestner | Lakeside | 1000 | 666 | 1000 | 500 | – | 2666 |
Sue Kuestner | COC | 595 | 609 | 768 | 452 | – | 1972 |
Ardis Dull | COC | 708 | – | 687 | 512 | – | 1907 |
Eileen Breseman | COC | 984 | 858 | – | – | – | 1842 |
Kjersti Ehlers | COC | 894 | – | – | 667 | – | 1561 |
Tori Borish | Lakeside | – | 612 | 739 | – | – | 1351 |
Marissa Roecks | Woodinville Mont. | 581 | 751 | – | – | – | 1332 |
Katrin Tennisberg | SAMM | 517 | 576 | – | – | – | 1093 |
Jennifer Knowles | COC | 908 | – | – | – | – | 908 |
Kelsey Breseman | Woodinville Mont. | – | 866 | – | – | – | 866 |
Georgia Daniels | COC | 850 | – | – | – | – | 850 |
Anna Urbanova | COC | 831 | – | – | – | – | 831 |
Jennifer Geray | COC | 416 | 396 | – | – | – | 812 |
Catherine Olsson | COC | 630 | – | – | – | – | 630 |
Cheryl Marek | COC | 584 | – | – | – | – | 584 |
Athea Croteau | COC | 564 | – | – | – | – | 564 |
Sabina Havkins | --- | – | – | 530 | – | – | 530 |
Deana Fuller | COC | – | – | – | 512 | – | 512 |
Amber Shaffer | COC | 503 | – | – | – | – | 503 |
Vivian Bliss | COC | 412 | – | – | – | – | 412 |
Jasmine Andersen | Burlington-Ed. | 406 | – | – | – | – | 406 |
Yulia Shtern | --- | 367 | – | – | – | – | 367 |
Heidi Barden | Burlington-Ed. | 337 | – | – | – | – | 337 |
Laura Brown | --- | 304 | – | – | – | – | 304 |
Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
Nikolay Nachev | COC | – | 1000 | 852 | 907 | 995 | 2902 |
Laslo Kolyvek | EMPO | 899 | – | 1000 | – | 848 | 2747 |
Eric Bone | COC | – | – | 700 | 1000 | 992 | 2692 |
Ben Hall | COC | 1000 | 846 | 798 | 827 | 776 | 2673 |
Dave Enger | SAMM | 955 | – | 876 | 807 | 780 | 2638 |
Rick Breseman | COC | 924 | – | 823 | 847 | 746 | 2594 |
Matej Urban | Skyview JH | 921 | 753 | 704 | 817 | – | 2491 |
Targo Tennisberg | SAMM | 783 | 836 | 642 | 738 | 768 | 2387 |
Davin Fifield | COC | 948 | 746 | 626 | 588 | – | 2320 |
Eugen Groff | COC | 991 | – | 627 | – | 687 | 2305 |
Oyvind Naess | COC | 899 | 682 | 624 | 718 | 609 | 2299 |
Ryan Breseman | Woodinville Mont. | 877 | 706 | 673 | 708 | – | 2291 |
Steve Miner | COC | 768 | 683 | 750 | – | 501 | 2201 |
David Parson | COC | 738 | – | 734 | 598 | – | 2070 |
Jake Reeder | COC | 696 | 580 | 777 | 558 | – | 2053 |
Kean Williams | COC | 879 | – | 602 | 488 | 509 | 1990 |
A.J. Ritter | COC | 778 | 590 | 574 | 588 | – | 1956 |
Patrick Nuss | OK | 663 | 569 | 702 | – | 564 | 1934 |
Jeff Fuller | --- | – | – | 706 | 688 | 521 | 1915 |
Mike Schuh | COC | – | 742 | 585 | 578 | 561 | 1905 |
Brian Gruber | COC | 783 | 535 | – | – | 543 | 1861 |
Andrew Tomlin | Foss | 624 | 663 | 562 | 518 | – | 1849 |
Paul Cornish | COC | 663 | 520 | 604 | 468 | 563 | 1830 |
Dave Tallent | COC | 737 | 552 | 501 | 538 | – | 1827 |
Dave Miner | Foss | 739 | – | 551 | – | 531 | 1821 |
John Lee | COC | 719 | 567 | – | 429 | 532 | 1818 |
Chris Whitmyre | COC | 575 | 408 | 481 | 608 | 519 | 1702 |
Tony Amort | COC | 509 | 441 | 643 | – | 441 | 1593 |
Will Enger | Lake Wash. HS | 989 | – | – | – | 577 | 1566 |
Justin Yeager | COC | 866 | – | – | – | 635 | 1501 |
Roman Kotecky | Praga | – | 549 | 509 | 439 | – | 1497 |
Bruce Christopherson | COC | – | – | 653 | 837 | – | 1490 |
Tyler Frederickson | COC | 886 | – | – | 598 | – | 1484 |
Roger Michel | --- | 740 | 735 | – | – | – | 1475 |
Mike Miller | --- | 751 | – | – | 718 | – | 1469 |
Steve Frederickson | COC | 503 | 360 | 551 | 389 | – | 1443 |
Peter Golde | COC | – | – | – | 628 | 633 | 1261 |
Dave Dummeyer | COC | 653 | – | 595 | – | – | 1248 |
Don Atkinson | COC | – | 655 | – | 588 | – | 1243 |
Larry Sorenson | COC | 435 | – | 374 | 359 | – | 1168 |
Adam Ehlers | COC | 656 | – | – | 458 | – | 1114 |
Ken Lew | COC | 373 | 344 | 361 | 359 | – | 1093 |
Fred Veler | COC | – | – | 437 | 598 | – | 1035 |
Dave Petty | COC | – | 348 | 324 | 359 | – | 1031 |
Bill Cusworth | COC | – | – | – | – | 1000 | 1000 |
Arne Skog | COC | 966 | – | – | – | – | 966 |
Leif Anderson | COC | – | – | – | 887 | – | 887 |
Marc Aversa | COC | 867 | – | – | – | – | 867 |
Harvey Friedman | COC | 591 | 265 | – | – | – | 856 |
Tobias Hartung | Foss | 661 | – | – | 169 | – | 830 |
Andrew Gilmour | COC | 828 | – | – | – | – | 828 |
Cholo Circulado | COC | 823 | – | – | – | – | 823 |
Nick Matveev | --- | 533 | – | 279 | – | – | 812 |
Bruce Bassett | COC | – | – | – | 797 | – | 797 |
Ryan Van Gorder | --- | – | – | – | 767 | – | 767 |
Dean Vergillo | COC | – | – | 748 | – | – | 748 |
Carl Ebeling | --- | 426 | 276 | – | – | – | 702 |
Kyle Seifullin | COC | 636 | – | – | – | – | 636 |
Matt Hayes | COC | – | – | 621 | – | – | 621 |
Gerry Cronteau | COC | 611 | – | – | – | – | 611 |
Don Denbo | COC | 598 | – | – | – | – | 598 |
James Roach | COC | 594 | – | – | – | – | 594 |
Robin Smith | --- | – | – | 591 | – | – | 591 |
Robert Miller | COC | – | – | 586 | – | – | 586 |
Theo Browne | --- | – | – | – | – | 580 | 580 |
Terry Bryant | COC | 574 | – | – | – | – | 574 |
Michael Braun | COC | – | – | – | – | 572 | 572 |
Tracy Whelen | COC | – | – | 569 | – | – | 569 |
Stuart Taylor | --- | – | – | 569 | – | – | 569 |
Quinn Donelly | --- | 564 | – | – | – | – | 564 |
Patrick Kelly | COC | – | – | – | 548 | – | 548 |
Dave Evans | COC | 535 | – | – | – | – | 535 |
Dale Width | COC | – | – | – | 528 | – | 528 |
Tobias Haatke | --- | – | – | 518 | – | – | 518 |
Glenn Wallace | --- | 517 | – | – | – | – | 517 |
Jerry Allamaras | --- | 507 | – | – | – | – | 507 |
Jessie Ulii | Burlington-Ed. | 500 | – | – | – | – | 500 |
Matt Lekson | COC | 498 | – | – | – | – | 498 |
Rolf Kuestner | COC | 480 | – | – | – | – | 480 |
Doug Sprugel | COC | 473 | – | – | – | – | 473 |
Alex Kuestner | SAS | 296 | – | – | 169 | – | 465 |
Joel Yeager | COC | – | – | – | – | 460 | 460 |
Jonathan Koppenol | --- | 413 | – | – | – | – | 413 |
Jim Siscel | COC | – | – | – | 399 | – | 399 |
Aaron Rinn | --- | – | 388 | – | – | – | 388 |
Curtis Condon | --- | – | – | – | – | 370 | 370 |
Robert Bradford | Burlington-Ed. | 363 | – | – | – | – | 363 |
Eric Tseo | --- | – | – | 355 | – | – | 355 |
Lukas Corey | --- | 341 | – | – | – | – | 341 |
Jason Allamaras | --- | 328 | – | – | – | – | 328 |
Daryl Morgen | --- | 325 | – | – | – | – | 325 |
Bill Alleman | COC | 308 | – | – | – | – | 308 |
Jon Treror | COC | – | – | – | 259 | – | 259 |
Daniel Kotecky | Praga | – | – | – | 189 | – | 189 |
Meets in the 2005 Ultimate Orienteer Series
1 - Hamlin Park Short-O (March 12) - results
2 - Lincoln Park Night-O (April 2) - results
3 - Lord Hill Park Long-O (April 30) - results
4 - Priest Pt. Park Score-O (May 14) - results
5 - Lick Creek Classic-O, (June 5) - results
Last update: June 17, 2005
Back to Cascade Home