Meet Director: Jennifer Knowles
Courses: Jon Campbell
Registration: Don Denbo (WIOL), Sandy Kish Miller, Tori Campbell
Starts: Pat Kelly, Mark Howlett, cadets from Curtis
Finish: Eugen Groff, Steve Knowles, Ardis Dull, Don Atkinson,
cadet from Curtis
Pickup: Jon & Tori Campbell
    Course 1 (1.8k, 6 controls) | 
  |||
| Indians | 35:04 | ||
| Troop 414 | 37:26 | ||
| Wesley Hikida | 37:51 | ||
| Mark Malloy | 39:42 | ||
| Ville Jarvenpaa | 47:37 | ||
| Scouts (Michael & Clint) | 49:34 | ||
| Toomas & Katrin Tennisberg | 72:43 | ||
    
 | 
  |||
| Colin Dietrich | 16:36 | ||
| Cliff Hansen | 19:09 | ||
| Harry & Geoff Morgan | 26:39 | ||
| Micah Linscott | 32:11 | ||
| Ben Linscott | 32:33 | ||
| Paulson | 33:07 | ||
| Joan Maza & Brigitte Malley | 34:09 | ||
| Kim Voros | 41:28 | ||
| Derek Pederson | 43:37 | ||
| Brian Linscott | 44:32 | ||
| Neil Munson | 45:36 | ||
| Munson | 47:53 | ||
| Dottie Selby | 49:52 | ||
| Marshall Suttles | 51:58 | ||
| Pederson | 58:43 | ||
| Tracy Whelen | 62:22 | ||
| Chris & Joan Miller | 70:42 | ||
| Sophia Lewis | 82:45 | ||
    
 | 
  |||
| Dean Vergillo | 28:08 | ||
| Raimo Janenpaa | 32:58 | ||
| Cliff Hansen | 35:15 | ||
| Philippe Nicolle | 44:44 | ||
| Paul Wade | 46:06 | ||
| Geoffrey & Harry Morgan | 57:19 | ||
| Fred L. | 61:44 | ||
| Tom Clymer & group | 64:45 | ||
| Anthony & Jason | 75:35 | ||
| David Wahlstrom | 75:52 | ||
| Dave Kirkendall | 90:46 | ||
| Alice Lai | 92:00 | ||
| David Lai | 92:15 | ||
| Andy Whitmyre | 92:48 | ||
| G. Rinehart & C. Matter-Rinehart | 97:45 | ||
| Suzi Overcast & Matt Koettel | 100:52 | ||
| Marjorie Stratton | 113:00 | ||
| S.K. Miller | DNF | ||
    
 | 
  |||
| Fox Patrol | 147:24 | ||
    
 | 
  |||
| Eric Bone | COC | 35:12 | 100 | 
| Mike Miller | 43:31 | 95 | |
| Ben Hall | COC | 44:48 | 92 | 
| Rick Breseman | COC | 46:46 | 90 | 
| Steve Knowles | COC | 47:15 | 89 | 
| Jennifer Knowles | COC | 48:59 | 100 | 
| Debbie Newell | COC | 50:44 | 95 | 
| Peter Golde | COC | 50:50 | 88 | 
| Anneliese Steuben | COC | 51:46 | 92 | 
| Tyler Frederickson | COC | 52:03 | 87 | 
| Steve Miner | COC | 52:52 | 86 | 
| Eugen Groff | COC | 53:04 | 85 | 
| Dave Tallent | COC | 54:05 | 84 | 
| A.J. Ritter | 55:13 | 83 | |
| Kean Williams | COC | 56:08 | 82 | 
| Jana Dvorak | COC | 56:39 | 90 | 
| Targo Tennisberg | SAMM | 56:59 | 81 | 
| Don Atkinson | COC | 57:29 | 80 | 
| Dean Vergillo | 58:30 | 79 | |
| Robin Clark | COC | 59:08 | 88 | 
| Roman Kotecky | SAMM | 59:09 | 78 | 
| John Lee | 59:17 | 77 | |
| George Daniels | 62:13 | 76 | |
| Victoria Campbell | COC | 62:16 | 87 | 
| Dave Enger | SAMM | 62:58 | 75 | 
| Scott Coble | EWOC | 64:42 | 74 | 
| Mike Schuh | COC | 65:50 | 73 | 
| John Selby | COC | 66:48 | 72 | 
| George Whelan | 68:03 | 71 | |
| Dale Width | EOC | 69:17 | 70 | 
| Steve Frederickson | COC | 69:58 | 69 | 
| Jake Reeder | 70:15 | 68 | |
| Paul Shanahan | COC | 70:44 | 67 | 
| Andrew Gilmour | SAMM | 71:29 | 66 | 
| Kim Evans | 71:31 | 86 | |
| Patrick Kelly | COC | 72:05 | 65 | 
| Stuart Bradshaw | 72:36 | 64 | |
| Dave Petty | COC | 73:03 | 63 | 
| Chris Whitmyre | 76:15 | 62 | |
| Sean Conto | 77:34 | 61 | |
| Steven Phillips | COC | 77:43 | 60 | 
| Paul Cornish | 78:00 | 59 | |
| Terry Bryant | 78:55 | 58 | |
| Don Denbo | COC | 78:56 | 57 | 
| Sid Whaley | 79:42 | 56 | |
| Dan Milligan | 80:33 | 55 | |
| Ardis Dull | COC | 81:33 | 85 | 
| Ken Lew | COC | 85:12 | 54 | 
| Gary McCausland | NISQ | 86:56 | 53 | 
| Troy Chaffee | 91:03 | 52 | |
| Alan Chaffee | 91:12 | 51 | |
| Harvey Friedman | COC | 92:15 | 50 | 
| Rod Sternagel | 95:18 | 49 | |
| Jim Siscel | COC | 96:42 | 48 | 
| Virginia Stratton | COC | 98:32 | 84 | 
| Nelson Harbour | 100:15 | 47 | |
| Ann Glenn | 130:07 | 83 | |
| Steve Steinbrink | 132:05 | 46 | |
| Troop 101B | 162:16 | 0 | |
| Troop 101A | 165:33 | 0 | |
| Win Sargent | DNF | 0 | |
| Aimee | DNF | 0 | |
| Matt Stevens | DNF | 0 | |
Last update: March 23, 2003
Back to Cascade Home