| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* |
7 |
Total |
| Debbie Newell | COC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
|
300 |
| Eileen Breseman | COC | 95 | 95 | 95 | | | | 95 | 285 |
| Sandy Kish Miller | COC | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | | 100 | 284 |
| Ardis Dull | COC | 90 | | | 92 | | | 92 | 274 |
| Jenny Pearson | --- | | | | 95 | 92 | | | 187 |
| Chris Franklin | --- |
|
|
|
|
95 |
|
|
95 |
| Linda Moore | NISQ | | | 90 | | | | | 90 |
| Evi Emmenegger | --- | | | | | 89 | | | 89 |
| Margie Bone | COC | | | | | 88 | | | 88 |
| Paula Brown | --- | | | | | 87 | | | 87 |
| Name | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | 7 | Total |
| Eric Bone | COC | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 300 |
| Jan Urban | SAMM | 100 | 95 | 100 | 90 | 89 | | 95 | 295 |
| Mark Howlett | SAMM | | 92 | 95 | 95 | | | | 282 |
| Paul Hoopmann | COC | | | 92 | 89 | 95 | | 92 | 279 |
| Rick Breseman | COC | 95 | 89 | 88 | 84 | | | 90 | 274 |
| Dave Tallent | SAMM | | | 89 | 88 | 90 | | | 267 |
| Adam Smith | HUSKY | 88 | | 87 | 87 | 88 | | | 263 |
| Robert Miller | COC | 83 | 88 | 86 | 83 | 85 | | 89 | 263 |
| Howard Halter | SAMM | 87 | | | 81 | 83 | | 86 | 256 |
| Peter Golde | COC | 89 | | 85 | 82 | | | | 256 |
| Don Atkinson | COC | | 86 | | 85 | | | 84 | 255 |
| Fred Veler | SAMM | | | 82 | 77 | 82 | | 85 | 249 |
| Carl Moore | NISQ | 82 | 83 | 81 | | | | | 246 |
| Kean Williams | COC | | 82 | 84 | 79 | | | 0 | 245 |
| Bob Seidensticker | --- | 79 | | 83 | | | | 82 | 244 |
| Ken Lew | COC | 81 | 84 | 77 | 75 | 74 | | 76 | 242 |
| Don Denbo | COC | 80 | | 79 | 76 | 79 | | 78 | 238 |
| Frank Magana Sr. | NISQ | | | | 74 | 84 | | 80 | 238 |
| Jim Siscel | COC | | 85 | | 73 | 76 | | 75 | 236 |
| Larry Keller | COC | | | | 72 | 75 | | 72 | 219 |
| Paul Magnus | COC | | | 90 | | 92 | | | 182 |
| Dave Enger | SAMM | | 90 | | | | | 88 | 178 |
| Stuart Bradshaw | NISQ | 84 | | | | | | 87 | 171 |
| Anton Kravchuk | --- | | | | 80 | 87 | | | 167 |
| Randy Brasfield | --- | 78 | | | | 73 | | | 151 |
| Bill Cusworth | HUSKY | | | | 92 | | | | 92 |
| Kevin Welton | COC | 92 | | | | | | | 92 |
| Jan Vrana | COC | 90 | 0 | | | | | | 90 |
| Mike Miller | --- | | | | 86 | | | | 86 |
| Dave Lilly | SAMM | 85 | | | | | | | 85 |
| Tyler Frederickson | COC | | | | | | | 83 | 83 |
| Ivar Husa | SACO | | 81 | | | | | | 81 |
| Patrick Kelly | COC | | | | | 81 | | | 81 |
| Terry Bryant | --- | | | | | | | 81 | 81 |
| Chris Franklin | --- | | | | | 80 | | | 80 |
| Daniel Kirkpatrick | --- | | | | 80 | | | | 80 |
| Harvey Friedman | COC | | 80 | | | | | | 80 |
| Roger Rosenblatt | COC | | | | | | | 79 | 79 |
| Dan Hayes | --- | | | 78 | | | | | 78 |
| Joe Clark | --- | | | | 78 | | | | 78 |
| Paul Siscel | COC | | | | | 78 | | | 78 |
| Alexander Izzo | --- | | | | | 77 | | | 77 |
| Pat Dempsey | --- | 77 | | | | | | | 77 |
| Michael Corey | --- | | | | | | | 77 | 77 |
| Ron Brown | COC | | | 76 | | | | | 76 |
| Steve Frederickson | COC | | | | | | | 73 | 73 |
| Pete Stevens | --- | | | | | 72 | | | 72 |
| Richard Carlisle | --- | | | | | 71 | | | 71 |
| David Coots | --- | | | | | | | 71 | 71 |
Back to Cascade Home