#1 (Night-O)
– March 7, Putney Woods, Whidbey Island
#2 (Score-O)
– April 11, St. Edward State Park, Kenmore
#3 (Sprint-O)
– May 2, Titlow Park, Tacoma
#4 (Relay)
– May 2, Titlow Park, Tacoma
#5 (Classic-O)
– July 26, Lord Hill Park, Snohomish
#1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total | |
Debbie Newell | 1000 | – | 891 | 1000 | – | 2891 |
Sue Kuestner | – | 791 | – | – | 1000 | 1791 |
Arianna Goodman | – | – | 683 | 726 | – | 1409 |
Susan Anderson | – | 1000 | – | – | – | 1000 |
Jenny Pearson | – | – | 1000 | – | – | 1000 |
Shannon Porter | – | – | 928 | – | – | 928 |
Terry Farrah | – | – | – | 747 | – | 747 |
Tracy Whelen | – | 744 | – | – | – | 744 |
Ardis Dull | – | 721 | – | – | 0 | 721 |
Dagnar Cerninova | – | – | 699 | – | – | 699 |
Danielle Spencer | – | 698 | – | – | – | 698 |
Eileen Breseman | – | – | 590 | 0 | – | 590 |
Nadine Gruhn | – | 581 | – | – | – | 581 |
Beckie Copeland | – | 581 | – | – | – | 581 |
Anne Wilkinson | – | 558 | – | – | – | 558 |
Judy Borish | – | 0 | – | 555 | – | 555 |
Macy Ratliff | – | 535 | – | – | – | 535 |
Sally Riggers | – | 302 | – | – | – | 302 |
Rosemary Tanksley | – | 0 | – | – | – | 0 |
Dana Breseman | – | – | – | 0 | – | 0 |
Name | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | Total |
Nikolay Nachev | 934 | 1000 | – | – | 1000 | 2934 |
Huw Stradling | – | – | 1000 | 913 | 851 | 2764 |
Peteris Ledins | 792 | 961 | – | – | 818 | 2571 |
James Roach | – | – | 792 | 1000 | 724 | 2516 |
Drew Inglis | – | 276 | 892 | 791 | 658 | 2341 |
Zbynek Cernin | – | 724 | 741 | 786 | – | 2251 |
Dave Enger | – | 671 | 789 | 705 | 729 | 2223 |
David Tallent | 475 | 618 | 785 | 697 | 626 | 2108 |
Tyler Frederickson | – | 592 | 854 | – | 619 | 2065 |
Luke Wylie | – | – | 631 | 753 | 571 | 1955 |
Reid Mayfield | – | – | 732 | 862 | – | 1594 |
Rick Breseman | – | – | 816 | 632 | – | 1448 |
Phil Stradling | – | – | – | 750 | 649 | 1399 |
Patrick Nuss | 558 | 750 | – | – | – | 1308 |
Glenn Wallace | – | 487 | – | 677 | – | 1164 |
Greg Wallace | – | – | 630 | 533 | – | 1163 |
Eric Bone | 1000 | – | – | – | – | 1000 |
Mike Schuh | 425 | – | 536 | – | – | 961 |
Eric Thomson | – | – | 895 | – | – | 895 |
Bill Cusworth | – | – | – | – |
869 |
869 |
Rolf Kuestner | – | 395 | – | – | 466 | 861 |
Kyle Seifullin | – | 368 | – | – | 491 | 859 |
Aaron Rinn | – | 842 | – | – | – | 842 |
Jon Church | – | – | – | – |
831 |
831 |
Murray Maitland | – | 816 | – | – | – | 816 |
Justin Robertson | – | – | 793 | – | – | 793 |
Eric Radford | – | – | 793 | – | – | 793 |
Glenn Rogers | – | 776 | – | – | – | 776 |
Darian Davis | – | 711 | – | – | – | 711 |
Tiff Koehn | – | 711 | – | – | – | 711 |
Bruce Bassett | – | 671 | – | – | – | 671 |
Matt Hayes | – | 658 | – | – | – | 658 |
AJ Ritter | – | 645 | – | – | – | 645 |
Eli Porter | – | – | 644 | – | – | 644 |
Tom Clymer | – | – | 612 | – | – | 612 |
Jim Probala | – | – | 608 | – | – | 608 |
Ondrej Cernin | – | – | – | 600 | – | 600 |
John Lee | – | 579 | – | – | – | 579 |
Jeff Hawes | – | 553 | – | – | – | 553 |
Andrew Feucht | – | 553 | – | – | – | 553 |
John Ratliff | – | 539 | – | – | – | 539 |
Nelson Yu | – | 539 | – | – | – | 539 |
Tim Halder | – | 539 | – | – | – | 539 |
Glen Haselfeld | – | – | – | – |
534 |
534 |
William Amoroso | – | 526 | – | – | – | 526 |
Chris Whitmyre | – | – | – | – |
519 |
519 |
Tim Potter | – | 513 | – | – | – | 513 |
Anthony Chelf | – | – | – | – |
488 |
488 |
Mark Ross | – | – | 479 | – | – | 479 |
Robert Davis | – | – | – | – |
472 |
472 |
Paul Cornish | – | 461 | – | – | – | 461 |
Steve Frederickson | – | – | 454 | – | 454 | |
Doug Wyatt | – | 0 | 449 | – | 449 | |
Eric Riggers | – | 434 | – | – | – | 434 |
Daniel Cernin | – | 434 | – | – | – | 434 |
Joseph Spencer | – | 395 | – | – | – | 395 |
Doug Sprugel | – | – | 349 | – | – | 349 |
Andrew Spencer | – | 303 | – | – | – | 303 |
Mark Bingham | – | – | 303 | – | – | 303 |
Michael Corey | – | 289 | – | – | – | 289 |
Dale Williams | – | 79 | – | – | – | 79 |
Last update: September 21, 2009