Meet Director: Leif Anderson/Don Atkinson Course Setter: Don Atkinson Registration: Jim Siscel Beginner Instruction: Mike Schuh Start: Kerie Raymond Finish: Debbie Newell, Don Atkison Control Pickup: Ardis Dull, Debbie Newell Course 1
| Kerie Raymond | 13:32 |
| Leroy C. Smith | 22:54 |
| Megan McKenzie | 28:56 |
| Heidi Olson | 30:53 |
| Valerie Jackson | 31:39 |
| Birnbaum/Borish | 31:57 |
| Barheld & friend | 37:12 |
| Toomas Tennisburg | 37:37 |
| Trish Gale | 41:16 |
| Trost-Lilly family | 41:22 |
| Stacey Gast | 42:25 |
| Davis | 48:15 |
| Glenn & Dale Fukura | map hike |
| Bohnmeyer | map hike |
| Marissa Roedze | 50:09 |
| Molly & Madeline Enger | 50:32 |
| Harvey Friedman | 52:37 |
| Phillippe Nicolle | 59:57 |
| Mike Tamada | 68:0 |
| Jim Siscel | 70:12 |
| Tracy Whelen | 74:19 |
| David Larson | 75:28 |
| Leroy C. Smith | 76:48 |
| Mark Nihart | 81:24 |
| Madison & Emily Eich | 85:34 |
| Stephanie English | 93:47 |
| Taters | 93:58 |
| Kyle, Wanda, Derrick Howlett | 93:51 |
| Tots | 94:17 |
| Ian Allan | 107:36 |
| Vance | 114:45 |
| Nick Matveev | 116:14 |
| Megan McKenzie | 116:59 |
| Stan Davis | DNF |
| Lebo Family | DNF |
| Jill Enright | DNF |
| Leif Anderson | 36:37 |
| Eric Bone | 37:22 |
| Bruce Christoferson | 43:43 |
| Glenn Rogers | 46:16 |
| Dave Enger | 46:59 |
| Rick Breseman | 48:45 |
| Arne Skog | 49:32 |
| Ben Hall | 51:33 |
| Peter Golde | 57:02 |
| Targo Tennisberg | 58:35 |
| Steve Miner | 62:59 |
| Alex MacLeod | 64:06 |
| John Lee | 64:52 |
| Kean Williams | 66:15 |
| Tyler Frederickson | 66:29 |
| Dave Miner | 69:08 |
| David Parsons | 70:13 |
| J & J Yeager | 74:46 |
| Fred Veler | 77:10 |
| Eileen Breseman | 80:00 |
| Kelsey Breseman | 87:51 |
| Tisha Nierman | 88:46 |
| Ardis Dull | 91:19 |
| Dave Dummeyer | 96:35 |
| Steve Frederickson | 97:02 |
| Robert Miller | 101:20 |
| Cholo Circulado | 101:30 |
| Rolf Kuestner,Alan Birnbaum | 120:46 |
| Rod Sternagel | 122:48 |
| Holly Kuestner, Tori, Steph | 122:54 |
| Winners | 130:17 |
| Andrew Nierman | 102:45 |
| Dave Petty | 112:45 |
| Ken Lew | 122:53 |
| Andrew Tomlin | 144:46 |
| Alex/Nathan | 145:65 |
| Ryan Breseman | DNF |
| Robin Clark | DNF |
| Sally Dow | DNF |
| William Enger | DNF |
| Bill McKenzie | DNF |
| Amber Shafer | DNF |
| Craig Sternagel | DNF |
| Marjorie Stratton | DNF |
| Katrin Tennisberg | DNF |
| Eric Bone | 47:20 |
| Ben Hall | 48:22 |
| Alex MacLeod | 50:25 |
| Bruce Bassett | 59:14 |
| Kevin Axt | 69:52 |
| John Lee | 70:10 |
| Mark Howlett | 73:33 |
| Hans Frederick | 77:35 |
| Duncan MacLeod | 91:59 |
| Kean Williams | 102:36 |
| David Gillette | 103:04 |
| Steve Wort | 106:33 |
| Gabrielle Morris | 141:07 |
| Kat Wamba | 141:07 |
| Julie Brumbaugh | DNF |
| Glenn Rogers |
DSQ |
| Foot | Bike | Total | |
| Eric Bone |
37:22 | 47:20 | 84:42 |
| Ben Hall |
51:33 | 48:22 | 99:55 |
| Alex MacLeod |
64:06 | 50:25 | 114:31 |
| John Lee |
64:52 | 70:10 | 135:02 |
| Kean Williams |
66:15 | 102:36 | 168:51 |
Back to Cascade Home