Meet Director: Don Atkinson Courses: Eugen Groff Assistant Meet Director: Kelsey Breseman Registration: Kean Williams, Nikka Bailey Starts: Dave Petty Finish: Eileen Breseman, Sandy Kish Miller, Rod Sternagel Control Pickup: Hans Frederick, Ben Hall, Alex McLeod Course 1 (1k, 6 controls)
| D. Woolworth and R. Leadbetter | 9:26 |
Rod Sternagel celebrates his 1-year o' anniversary. |
| L. Woolworth and J. Leadbetter | 10:10 | |
| Parson Family | 11:20 | |
| Bresemans (Dana, Kelsey, Nikka) | 13:02 | |
| Bob and Pat Reddick | 14:00 | |
| S. Guday | 18:16 | |
| Beth Elliott et al. | 19:09 | |
| Diana Fifield | 19:41 | |
| Casey Stroosma | 21:27 | |
| Toomas Tennisburg | 29:20 | |
| Howlett Family | 31:53 |
| Steve Ciccarelli | 11:40 |
| Dave Petty | 20:28 |
| Keg Alexander and Brooks | 24:15 |
| Tracy Whelen and Mike Schuh | 25:46 |
| L. Woolworth and J. Leadbetter* | 28:50 |
| D. Woolworth and R. Leadbetter* | 29:42 |
| Peter Sprugel | 30:32 |
| C. Frederickson | 32:31 |
| Sally Dow | 32:56 |
| Aaron Stroosma | 33:17 |
| RKH Wilkens | 37:56 |
| Peter Soha | 37:59 |
| Hien Nguyen | 39:56 |
| Maris Lemba | 40:52 |
| Stephanie English | 42:29 |
| Libby Dermenstein | 43:08 |
| Kyle Howlett | 43:50 |
| Don Dermenstein | 44:11 |
| John Giaever | 44:28 |
| Colven Family | 48:00 |
| Frank Lewis | 49:28 |
| Lewis(2) | 49:30 |
| Erin Ackers | 50:57 |
| Allen Family | 60:27 |
| Liz Hamilton | 61:25 |
| A Sweet | Map hike |
| Erik Steele | MSP |
| Madsen 1, 2 | DNF |
| Ellie Rogers | DNF |
| Ina Balutsina | 50:44 |
| Chris Whitmyre | 56:59 |
| Kyle Haddad-Fonda | 62:03 |
| Ardis Dull | 62:19 |
| Sven Stroosma | 63:07 |
| Ryan Breseman | 66:30 |
| Cheryl Marek | 66:40 |
| Patrick Kelly | 67:34 |
| Steve Ciccarelli* | 68:53 |
| Ryan and Jenny | 74:18 |
| Jim Bogesvang | 75:30 |
| Don Denbo | 76:02 |
| Engers, Will, Maddy & Molly | 80:56 |
| Katie Sprugel | 82:33 |
| P. Lilly | 82:54 |
| H. Kuestner and S. Nilles | 87:58 |
| S. Kuestner and K. Jackson | 89:14 |
| Jim Siscel | 91:21 |
| Larry Stratton | 94:36 |
| Bernarol and Amitew | 96:43 |
| Andy Whitmyre | 98:16 |
| Robert Stratton | 102:00 |
| Mark Nihart | 104:52 |
| Hai Nguyen | 136:40 |
| Karen Weisser | 133:37 |
| Sheila Rogalski | 183:59 |
| Hien Nguyen | DNF |
| R. Moulton family | DNF |
| Roy Colven | DNF |
| John Andrella | DNF |
| Mike Tamada | DNF |
| Jenny and Erik Pearson | DNF |
| Eric Bone | 62:19 |
The dangers of slogging the bog without a map bag |
| Leif Anderson | 66:28 | |
| Ben Hall | 74:14 | |
| Rolf and Alex Kuestner | 82:09 | |
| Rick Breseman | 83:04 | |
| Danh Vo | 83:43 | |
| Dave Enger | 85:37 | |
| Jon Campbell | 86:45 | |
| Joel Yeager | 92:54 | |
| Bill Green | 100:13 | |
| David Parsons | 100:14 | |
| Debbie Newell | 101:47 | |
| Justin Yeager | 102:08 | |
| Tyler Frederickson | 104:44 | |
| Maya Kraus | 109:11 | |
| John Lee | 109:53 | |
| Robert Miller | 110:42 | |
| Rod Sternagel | 116:52 | |
| Steve Miner | 118:33 | |
| Victoria Campbell | 118:34 | |
| Nick Matveev | 121:36 | |
| Tallents (Dave and Nick) | 121:44 | |
| Kyle Seifullin | 122:20 | |
| Barb Bryant | 128:01 | |
| David Miner | 128:04 | |
| Ken Lew | 139:04 | |
| Magee | 138:32 | |
| Dave Dummeyer | 144:56 | |
| Craig Sternagel | MSP | |
| David Fifield | DNF | |
| Marge Stratton | DNF | |
| J Rogers & E MacDonald | DNF | |
| Alex MacLeod | DNF | |
| Targo Tennisberg | DNF | |
| Katrin Tennisberg | DNF | |
| Art Davis | DNF | |
| S. Frederickson | DNF |
| Alex MacLeod | 66:45 |
Sean Conto tries mountain bike orienteering. |
| Ben Hall | 68:18 | |
| Eileen Breseman | 73:17 | |
| Mark Howlett | 73:36 | |
| Debbie Newell | 77:50 | |
| Eric Bone/Stephen Madson | 79:06 | |
| Kean Williams | 82:28 | |
| Rick Breseman | 83:44 | |
| Georgia Daniels | 88:20 | |
| Kevin Axt | 97:55 | |
| Rick Jones | 98:42 | |
| D. Hull | 101:04 | |
| Sean Conto | 116:01 | |
| Ryan Sibonga | 138:34 | |
| Scott Hulse | 165:15 | |
| Jon Connolly | 172:00 |
Back to Cascade Home